- پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
- موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
راهنمای سامانه آنلاین کلاس نیمسال 14002
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1400
تعداد بازدید : 32,209
- صفحه نخست >
- اطلاعیه های آموزشی >
- راهنمای سامانه آنلاین کلاس نیمسال 14002
دانشجویان محترم
جهت شرکت در کلاس آنلاین :
- به سامانه آنلاین برگزاری کلاس و آزمون موجود در منوی سامانه های سایت موسسه مراجعه فرمایید. دکمه ورود را کلیک کنید. برای تک تک شما حساب کاربری ایجاد شده است. از شما نام کاربری و رمز عبور خواسته می شود.
- نام کاربری:شماره دانشجویی
- رمز عبور: کدملی
نکته مهم: ابتدا مراحل بالا را به دقت بخوانید و انجام دهید. درصورت رعایت موارد بالا و باز هم وجود مشکل در ورود به سامانه، به شماره 300026598686 پیامکی حاوی شماره دانشجویی و کدملی خود ارسال کنید یا به شماره واتساپ 09305606778 پیام ارسال کنید.
- در یک کادر آدرس یا شناسه اتاقی که می خواهید وارد شوید، پرسیده می شود.کافیست از روی دو جدول زیر(به انتهای این صفحه بروید)، شناسه مربوطه را یافته و آن را در کادر وارد کنید و دکمه رفتن به اتاق سپس دکمه پیوستن را کلیک کنید.
- نکته بسیار مهم: دانشجویان مقطع ارشد باید شناسه درس (موجود در جدول شماره دو) و دانشجویان سایر مقاطع باید شناسه استاد (موجود در جدول شماره یک) را وارد کنند.
- دانشجویان مقطع ارشد فقط و فقط از جدول شماره دو استفاده کنند. مگر اینکه دروس جبرانی/پیش نیاز داشته باشند مثل درس مدیریت عمومی که در این صورت از جدول یک استفاده کنند.
- توجه: فقط برای اولین بار ورود، لازم است شناسه را وارد کنید. از دفعات دوم به بعد نام کلاس یا استاد شما ذخیره می شود.
- از شما پرسیده می شود “مایلید با چه روشی به بخش صدا وارد شوید؟” گزینه “تنها شنونده ” یا “میکروفون” را کلیک کنید. برای استفاده از میکروفون الزامیست از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید.
- از کادر موجود در پایین صفحه میتوانید برای ارسال پیام استفاده کنید.
- جهت خروج از کلاس از گزینه ی سه نقطه موجود در “بالای صفحه سمت چپ” استفاده کنید.
- جهت خروج کامل از اکانت خود روی نام خود در “بالای صفحه سمت راست” کلیک کنید.
جهت دانلود فیلم های ضبط شده کلاس های آنلاین، به لینک سامانه فایل چندرسانه ای تدریس مراجعه کرده ، نام کاربری را user و رمز عبور را 123 وارد نمایید.
توجه شما را به فیلم راهنمای استفاده از سامانه آنلاین جلب می کنیم.
جدول شماره یک: مخصوص مقاطع (کاردانی و کارشناسی) غیر از کارشناسی ارشد
<<این جدول براساس نام استاد مرتب سازی شده است>>
کلیه شناسه ها شامل ارقام ، حروف کوچک انگلیسی و علامت خط تیره – هستند
ردیف | نام استاد | شناسه یا آدرس | ردیف | نام استاد | شناسه یا آدرس |
1 | ابار-رضا | tc7-76v-gak | 41 | رنجبرنوعی-ابوالفضل | 3wf-yzm-zjj |
2 | احسانی- رامین | aey-6wz-ckp | 42 | زاهدی-مریم | e4w-n4m-z74 |
3 | اعظمی قادیکلایی-وحید | egt-4zd-jnw | 43 | زاهدی اسکی-پرستو | nq7-qqm-6c4 |
4 | اکبری- حامد | 2fu-p2c-kra | 44 | زحمتکش- فرزانه | 43m-46h-6cn |
5 | اکبری- محمدعلی | vvw-nej-fw2 | 45 | صادق پور- مریم | qmk-yth-kkj |
6 | امیری پیچاکلایی-احمد | j4v-3r3-7w4 | 46 | صالحی امینی- حامد | 49p-haq-t2x |
7 | ایزدی- رضا | dyc-cdm-g9j | 47 | صالحی امینی-سقا | 7qa-nug-nd2 |
8 | باقری- مسعود | 29r-y92-ejq | 48 | صالحی عمران- نیما | fc9-p3f-dva |
9 | برزگر- قدرت اله | fny-yzq-fz7 | 49 | صالحی عمران-ابراهیم | jxp-p2d-m4j |
10 | برزگر-مشهوده | yjg-4r3-rq9 | 50 | صدیقی- بهادر | 67n-2gp-2nq |
11 | برسان- نسترن | 7pa-7hh-tkn | 51 | صدیقی-کوروش | zke-p2e-gpq |
12 | برگ بید-سمیه | dyt-3yn-24z | 52 | صفار حیدری ثابت- حجت | mjm-wtz-3gu |
13 | برهانی فر- هادی | 3mq-nnd-eau | 53 | طالشیان- طاهره | tuc-qu2-nwc |
14 | بطحایی-محمدحسن | ywy-3qw-ptz | 54 | علی اکبرنیا عمران- مهدی | tac-6dj-nez |
15 | پروین- مریم | 4u9-dxc-gy3 | 55 | عنایت تبار- محمد | 2qg-ga9-ce9 |
16 | جعفری- بهنام | j9r-tfz-rau | 56 | غفاری- وحید | mkh-3zm-nzz |
17 | جلیلی-محمد | tc5-pp4-wjy | 57 | فاضلی-منصوره | tc6-kx9-epr |
18 | جوادی-سیده نگین | emu-gr9-nzx | 58 | فراهانی-غزاله | tc9-qxd-jm9 |
19 | حجازی نیاکی-مهشید | xy6-ewq-khf | 59 | فرشیدفر- علی | 6mz-qw7-qjc |
20 | حسن نتاج – جواد | gmu-ctf-fya | 60 | فیروزی- محمدصادق | zhe-3d4-kdq |
21 | حسنی –سیده هانیه | tc7-dtc-dyh | 61 | قاسمی- بهرام | zhu-atx-x97 |
22 | حسین پور- عابد | aut-zdg-h2n | 62 | قاسمی- قربان | czt-jj3-3tt |
23 | حسین زاده-محمد | 4nr-rx6-haw | 63 | قدیر-محسن | ny7-j6z-3mk |
24 | حسینی- عاصفه | vqr-dav-3py | 64 | قلی پور-سهیلا | tc5-tm4-3mk |
25 | حسینی-هادی | 4xu-pg2-kg3 | 65 | کشتکار- احمدرضا | ywn-44w-qfh |
26 | حسینی-سیده کوثر | yxy-hr4-xaj | 66 | کشتکارملکی-جعفر | cex-uyh-tq2 |
27 | حق شناس-حسین | tc8-zfh-3yy | 67 | گلمایی-محمود | cep-v36-fth |
28 | خبیری-سودابه | v2k-fh6-jrr | 68 | محمدی-حامد | 6zg-mhq-3gh |
29 | دشتی- علی | c24-gkt-zk3 | 69 | محمدیان- معصومه | tt6-pg6-ppe |
30 | دواتگر- احمد | 6gt-e9j-y7x | 70 | مستانی-علی اکبر | jr7-me2-ur9 |
31 | رجبی- مهدی | 6xq-rry-n2w | 71 | مسلمان- مهسا | euu-t7h-khz |
32 | رجبی- مهدیه | ed9-rdg-2ay | 72 | ملا محمدی- قاسم | 4kf-9d7-ywg |
33 | رجبی-علی حسن | jxe-xdg-y99 | 73 | ملامحمدی عمران- اصغر | acx-wtu-mkd |
34 | رجبی-فاطمه | 4wr-gm9-mjm | 74 | مهدوی عمران -محمداسماعیل | ahn-hm6-k3q |
35 | رحیمی مقدم- کامران | 2fq-qwq-g2x | 75 | نائیجی- علی | t4x-gjn-qgk |
36 | رزاقی- مصطفی | gd7-22f-2e4 | 76 | نائیجی-مرضیه | eme-yjn-ut7 |
37 | رستمی-احمد | c2n-xdm-ewy | 77 | نیک پور- مهدی | y4e-nw9-nqp |
38 | زارع زیاری-شیلا | 7jv-wz3-6ff | 78 | هارونکلایی- کاظم | fm3-jc6-2f2 |
39 | رستگار ثمرین- زینب | w7c-t7w-aaw | 79 | یوسفی-فاطمه | acc-23z-n22 |
40 | رضوی- نسرین | 7yc-djz-t97 |
جدول شماره دو: مخصوص مقطع کارشناسی ارشد
<<این جدول براساس نام درس مرتب سازی شده است>>
به کددرس دقت کنید (به علت تشابه نام دروس)
کلیه شناسه ها شامل ارقام ، حروف کوچک انگلیسی و علامت خط تیره – هستند
نام درس | کد درس | شناسه یا آدرس |
ابزار دقيق پيشرفته | 6613 | lc6-gnt-ahc |
اخلاق و احکام کسب و کار | 35030 | lc3-y6p-vva |
ارزشیابی اثربخشی آموزش | 4227 | lc4-779-tum |
ارزشیابی برنامه های آموزشی | 3419 | r36-rgm-vpg |
ارزشيابي دوره هاي آموزشي | 4209 | lc4-dw3-t9n |
اصول برنامه ريزي آموزشي | 3401 | lc3-pw3-r22 |
اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي | 2108 | lc2-2kr-wyp |
اصول مديريت آموزشي | 3408 | lc3-6×6-yjr |
اصول مديريت آموزشي | 4216 | lc4-mqx-w47 |
اقتصاد سنجي | 2413 | lc2-vya-jp4 |
اقتصاد مديريت | 2401 | lc2-6wr-nyp |
اقتصاد مديريت | 35020 | lc3-dvg-2cq |
الکترونیک صنعتی | 64009 | lc6-kax-kqe |
الکترونيک قدرت 1 | 6403 | lc6-qz2-q43 |
الکترونيک قدرت 2 | 6420 | lc6-6ug-fe6 |
انسان و محیط | 5920 | lc5-myz-27w |
آمار | 4221 | lc4-pyk-mfp |
آمار استنباطي پيشرفته | 4205 | lc4-pfy-hja |
آمار استنباطی | 3415 | lc3-dvh-4ae |
آمار استنباطی | 4312 | lc4-kmd-7ej |
آمار كاربردي در مديريت | 2103 | lc2-vpp-zxp |
آمار و کاربرد آن در مديريت | 17005 | lc1-zw9-pqt |
آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازي منابع انساني | 4212 | lc4-rjc-wa2 |
آموزش و بهسازي منابع انساني در کشورهاي پيشرفته | 4211 | lc4-w7v-zcv |
بازارشناسي و مسايل بازار يابي | 35028 | lc3-3fn-uk9 |
بازارهاي پولي ومالي | 35023 | lc3-ahj-r6t |
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته | 16006 | lc1-n7z-fkh |
بررسی موارد خاص در حسابداری | 2406 | lc2-njw-6y3 |
برنامه دهی و روش های طراحی | 5917 | lc5-cxd-62m |
برنامه ريزي آموزشي ضمن خدمت | 4218 | lc4-unv-khy |
برنامه ريزي پويا | 6614 | lc6-grp-dn6 |
برنامه ريزي حمل و نقل | 6622 | lc6-uny-qa9 |
برنامه ريزي خطي و غير خطي | 6620 | lc6-fpv-jnp |
برنامه ريزي متغير هاي صحيح و تئوري شبکه | 6621 | lc6-772-cz2 |
برنامه ريزي و کتنرل توليد و موجوديها | 35012 | lc3-d4h-zwn |
بهره برداري از سيستم هاي قدرت-گرایش کنترل | 6629 | lc6-4pa-f4h |
بهره برداری از سیستم های قدرت-گرایش قدرت | 6444 | yak-urk-ux6 |
بهسازي سازماني OD | 4214 | lc4-nzu-2df |
بودجه بندي و مديريت مالي | 3410 | lc3-vh3-x6p |
بیان معماری (3) | 59019 | lc5-rkm-acj |
پردازش سيگنال هاي ديجيتال – DSP | 6618 | lc6-pqv-yym |
تجارت و بازاريابي الکترونيکي پيشرفته | 16001 | lc1-hut-e2e |
تجزيه و تحليل سيستمها و کاربرد آن در مديريت آموزشي | 3407 | lc3-3mk-gqd |
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم | 16010 | lc1-mwp-7cn |
تحقيق در عمليات | 35029 | lc3-9aa-nxv |
تحقيق در عمليات | 35018 | lc3-rhk-xqg |
تحقيق در عمليات پيشرفته | 35009 | lc3-z9c-htp |
تحليل آماري | 35004 | lc3-zqf-cht |
تحليل آماري پيشرفته | 2340 | lc2-p7e-fug |
تحليل سيستم هاي انرژي الکتريکي 2 | 6256 | lc6-z4y-4pt |
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 | 64019 | lc6-64c-kqj |
تحليل و طراحي مدار به کمک کامپيوتر | 6623 | lc6-gex-9cz |
تحول سازمانی | 4225 | lc4-7j6-ucx |
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری | 2410 | lc2-p47-rfg |
تغییر و نوآوری آموزشی | 3416 | lc3-vh6-j6j |
تنظيم شرايط زمين | 5908 | lc5-cxp-3cy |
توسعه مدیریت | 4229 | lc4-vhx-v7v |
تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي | 6434 | lc6-avu-zn2 |
تئوري حسابداري 1 | 2402 | lc2-x7r-9t3 |
تئوري حسابداري 2 | 2404 | lc2-xac-7fd |
تئوری حسابداری 2 | 2418 | 2zv-ec2-ky2 |
تئوري سيستم هاي خطي | 6605 | lc6-mrm-uy9 |
تئوري صف | 6615 | lc6-tny-nje |
تئوري هاي سازماني مديريت | 3402 | lc3-4pr-g2u |
حسابداري بخش عمومي | 2408 2421 | lc2-qhf-fmr |
حسابداري دولتي 1 | 2119 | lc2-dp3-ywj |
حسابداری صنعتی 3 | 24009 | lc2-w3v-9xm |
حسابداري مديريت | 2403 | lc2-zqm-9er |
حسابداري مديريت | 35008 | lc3-9xx-a7m |
حسابداری میانه 1 | 24019 | lc2-mwn-7de |
حسابداری میانه2 | 2414 | lc2-gvu-xaa |
حسابرسي پيشرفته | 2405 | lc2-ek3-cce |
حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت-گرایش قدرت | 6445 | nuw-jew-qfg |
حقوق بازرگاني | 35024 | lc3-9v9-wwr |
حقوق معماری ارشد | 5923 | lc5-jr4-gnw |
حکمت معماری در ایران | 5919 | lc5-tdj-hrj |
حکمت هنر اسلامي | 5905 | lc5-nda-d4c |
خاستگاه های نظریه معماری در دوران معاصر | 5915 | lc5-4rk-z9n |
دینامیک سیستم های قدرت۱-گرایش قدرت | 6443 | lc6-zqq-92f |
ديناميک سيستم هاي قدرت | 6430 | lc6-wfz-wj7 |
ديناميک سيستم هاي قدرت | 6624 | lc6-6mt-c9g |
ديناميک سيستم هاي قدرت 2 | 6630 | lc6-mdw-hjc |
ديناميک غير خطي سيستم هاي قدرت | 6625 | lc6-nz9-27k |
راهبردهای توسعه منابع انسانی | 4226 | lc4-yvu-9e6 |
رباتيک | 6610 | lc6-mqd-qq9 |
رفتار سازماني | 4206 | lc4-tvn-29d |
رفتار سازمانی در سازمان های آموزشی | 3413 | lc3-9ue-v9m |
رفتار و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي | 3403 | lc3-j2t-at6 |
روابط انساني در سازمانهاي آموزشي | 4217 | lc4-rdy-g4c |
روابط انسانی/روابط سازمانی | 4235 | lc4-2a4-z63 |
روانشناسي محيط | 5906 | lc5-4nc-wpu |
روش تحقیق | 4222 | lc4-7wr-7xq |
روش تحقيق پيشرفته | 2407 | lc2-cpn-7fy |
روش تحقيق پيشرقته | 2341 | lc2-qvm-kfg |
روش تحقیق پیشرفته | 35017 | lc3-fav-n7e |
روش تحقيق در مديريت آموزشي | 3406 | lc3-cgz-zdw |
روش تحقيق معماري | 5902 | lc5-jwj-hxc |
روش تحقیق و تدوین پایان نامه | 5916 | lc5-zw4-zt6 |
روش تحقیق (کمی وکیفی) | 4321 | lc4-2hn-2rf |
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت | 16005 | lc1-yu6-3w6 |
روش ها و فنون تدریس | 4234 | lc4-up2-6cm |
روش ها و فنون تدریس | 34009 | lc3-w6v-tqf |
روش هاي آماري در علوم تربيتي | 4220 | lc4-4zd-wtw |
روش های آماری علوم تربیتی | 34029 | lc3-7q3-fp2 |
روش های پژوهش | 3421 | qve-f6h-tx4 |
روش هاي تحقيق پيشرفته | 4208 | lc4-99u-hzt |
روش هاي تدريس در آموزش و بهسازي منابع انساني | 4210 | lc4-tt4-e4m |
رهبري و مديريت پروژه پيشرفته | 19004 | lc1-xqx-fv4 |
رهبری یادگیری | 3418 | gkj-rh3-fgp |
رياضيات مهندسي پيشرفته | 6601 | lc6-v44-j4y |
زبان تخصصي | 4203 | lc4-2uz-xkz |
زبان تخصصي | 35016 | lc3-3gu-396 |
سازه هاي سنتي | 5910 | lc5-pwr-dvk |
سمينار | 6436 | lc6-3mw-6nx |
سمينار | 6635 | lc6-vr3-hrp |
سمینار ارشد بهسازی | 4232 | lc4-m2q-aev |
سمينار در مديريت توليد و عمليات | 17004 | lc1-r4z-6xd |
سمینار در مدیریت تولید و عملیات | 35015 | lc3-gwm-ufk |
سمينار در مديريت مالي | 35025 | lc3-egk-cvm |
سیاست گذاری آموزشی | 3413 | lc3-dgc-avf |
سير انديشه هاي معماري | 5901 | lc5-fwn-9nw |
سيستم هاي ابعاد وسيع | 6639 | lc6-vez-nkt |
سیستم های اطلاعاتی حسابداری | 2411 | lc2-tec-4fq |
سيستم هاي بلادرنگ | 6627 | lc6-kcd-qgv |
سيستم هاي کنترل تطبيقي | 6407 | lc6-6e4-hcw |
سيستم هاي کنترل تطبيقي | 6607 | lc6-r4h-dvu |
سيستم هاي کنترل چند متغيره | 6410 | lc6-vmv-npx |
سيستم هاي کنترل چند متغيره | 6604 | lc6-2cc-grn |
سيستم هاي کنترل ديجيتال | 6405 | lc6-j6z-9hm |
سيستم هاي کنترل ديجيتال | 6602 | lc6-uzx-3tt |
سيستم هاي کنترل غير خطي | 6608 | lc6-3ac-my9 |
سیستم های کنترل مدرن | 66009 | lc6-3z3-vxe |
سيستم هاي مديريت اطلاعات پيشرفته | 35003 | lc3-ev6-gq6 |
شبکه عصبي | 6402 | lc6-epa-2fn |
شبکه هاي عصبي | 6616 | lc6-mue-guq |
شبيه سازي و مدل سازي | 6617 | lc6-t7d-qqm |
شبیه سازی سیستم های قدرت | 6442 | lc6-x7c-nqx |
شناسايي سيستم | 6609 | lc6-hxu-fmj |
طراحی آموزش | 4223 | lc4-u73-qyc |
طراحي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت | 4204 | lc4-utk-vt9 |
طراحي سيستم هاي کنترل به کمک کامپيوتر | 6632 | lc6-4ge-h24 |
طرح معماري(1) | 5904 | lc5-uty-32z |
طرح معماري(2) | 5909 | lc5-uga-mgj |
طرح معماری ارشد(1) | 5918 | lc5-wvp-hj6 |
طرح معماری ارشد(2) | 5922 | lc5-y9c-46d |
طرح معماری ارشد(3) | 5924 | lc5-x32-ttw |
طراحي و مديريت کسب و کار الکترنيکي | 16002 | lc1-up6-jyt |
قابليت اعتماد سيستم ها | 6626 | lc6-9xt-mrj |
قوانين و مسائل حقوقي تجارت و بازاريابي الکترونيکي | 16003 | lc1-vmh-gjf |
کاربرد اقتصادسنجی در پژوهش های حسابداری | 2420 | kkh-dmc-6d7 |
کاربرد آمار استنباطي در مديريت آموزشي | 3404 | lc3-prp-wny |
کاربرد آمار در پژوهش های کمی و کیفی حسابداری | 2417 | lc2-ctx-h74 |
کاربرد تئوري تصميم گيري در مديريت | 35006 | lc3-t6j-yyn |
کاربرد کامپيوتر در مديريت آموزشي | 4219 | lc4-yaz-cq4 |
کارورزی | 4233 | lc4-3re-pky |
کنترل بهينه | 6603 | lc6-egj-tf2 |
کنترل توان راکتيو | 6435 | lc6-c6z-7zt |
کنترل توان راکتيو در سيستم هاي قدرت | 6631 | lc6-6wh-n7x |
کنترل صنعتي | 6637 | lc6-zxn-pn9 |
کنترل صنعتي 2 | 6612 | lc6-k29-qv2 |
کنترل عصبي | 6440 | lc6-kmh-j4j |
کنترل عصبي | 6640 | lc6-76z-cg2 |
کنترل فازي | 6411 | lc6-yg2-e62 |
کنترل فازي | 6611 | lc6-kw3-u4c |
کنترل فرايند هاي اتفاقي | 6606 | lc6-gj9-xr7 |
کنترل محرکه هاي الکتريکي | 6408 | lc6-962-nyg |
کنترل مدرن | 6401 | lc6-3jc-ayx |
کنترل مدرن | 66029 | lc6-uu6-v79 |
کنترل و زمان بندي پروژه | 19001 | lc1-gfc-ygq |
ماشين الکتريکي 3 | 6441 | lc6-7c7-zee |
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها | 2105 | lc2-k93-v7t |
مباحث جاري در حسابداري | 2409 | lc2-gxw-djc |
مباحث ویژه در برق قدرت 1(انرژیهای نو) | 6404 | lc6-zwu-gtd |
مباحث ویژه در برق قدرت 2 (ادوات FACTS) | 6433 | lc6-2r6-zew |
مباحث ويژه در کنترل 1 | 6633 | lc6-pmv-kaq |
مباحث ويژه در کنترل 2 | 6628 | lc6-ych-u79 |
مباحث ويژه در کنترل 3 | 6634 | lc6-xdr-m2u |
مباني آموزش بزرگسالان | 4202 | lc4-uv2-rd7 |
مبانی تحقیق در عملیات | 66019 | lc6-3ca-ecu |
مباني سازمان و مديريت | 35026 | lc3-rdz-cgv |
مبانی و اصول مدیریت آموزشی | 34001 | xq2-hmn-2p9 |
متون خارجه در مدیریت آموزشی | 34039 | lc3-vkk-dpx |
مديريت استراتژيک صنعتي پيشرفته | 35005 | lc3-j3k-9ak |
مديريت انتقال فن اوري | 35013 | lc3-hx7-4ax |
مديريت انتقال فناوري | 17003 | lc1-dq9-jp2 |
مديريت آموزش و بهسازي منابع انساني | 4207 | lc4-v7k-97w |
مدیریت بهبود عملکرد | 4224 | lc4-2wp-efu |
مديريت پروژه | 5911 | lc5-xww-tm7 |
مديريت پيشرفته | 35002 | lc3-3cr-frn |
مديريت تبليغات و برند | 16008 | lc1-rz6-6m9 |
مديريت توليد و عمليات پيشرفته | 35010 | lc3-pme-hug |
مديريت توليد و عمليات | 17006 | lc1-m66-evm |
مدیریت تولید و عملیات | 35019 | lc3-rku-4yv |
مديريت خرده فروشي و فروشگاه در تجارت الکترونيکي | 16004 | lc1-mke-gg9 |
مدیریت دانایی در سازمان های آموزشی | 3420 | rp3-qp2-jtz |
مدیریت دانش | 4228 | lc4-qdt-xqp |
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته | 35007 | lc3-wru-wy6 |
مديريت رفتار سازماني | 16009 | lc1-kfh-dz2 |
مديرت رفتار مصرف کننده | 16007 | lc1-au7-zqf |
مديريت ريسک پروژه | 19003 | lc1-ewu-394 |
مديريت سرمايه گذاريها | 35022 | lc3-gek-6zr |
مدیریت عمومی | 34019 | lc3-797-fav |
مديريت منابع انساني | 4201 | lc4-9xc-zh2 |
مدیریت منابع انسانی | 350271 | lc3-gyc-mep |
مدیریت منابع انسانی پیشرفته | 35027 | lc3-362-4vp |
مديريت منابع سازماني ERP | 35001 | lc3-jxq-2tq |
مدیریت نیروی انسانی | 3411 | lc3-mfm-u2v |
مديريت هزينه پروژه | 19002 | lc1-fwf-yge |
مراتب اجرایی ساختمان | 5921 | lc5-tfa-7yk |
مطالعات تطبیقی آموزش و توسعه منابع انسانی | 4231 | lc4-m9h-q4q |
معماری معاصر 1 | 59029 | lc5-w2c-dt2 |
معماري همساز با اقليم | 5907 | lc5-mzq-ym7 |
مقدمات طراحی معماری 3 | 59009 | lc5-dew-cg3 |
مکاتب فلسفی و آراء تربیتی | 3409 | lc3-gz9-tdw |
مهندسي مجدد فرايند کسب و کار | 35014 | lc3-htx-yuf |
نظارت و راهنمايي آموزشي | 3405 | lc3-tge-qkg |
نظريه ها و روش هاي طراحي | 5903 | lc5-ckw-x6u |
نظریه های رهبری آموزشی | 3417 | 2hh-epc-4eg |
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته | 35031 | lc3-y9c-rxw |
هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره (کارشناس) | 6619 | lc6-upk-6dz |
یادگیری بزرگسالان | 4230 | lc4-pwk-gch |
واحد فناوری موسسه آمل
برچسب ها :